# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
5. | Nove Zamky | 5 | 5 | 0 | 0 | 143:126 | 10 | |
6. | SKP Bratysława | 5 | 2 | 1 | 2 | 118:114 | 5 | |
7. | Topolcany | 5 | 1 | 1 | 3 | 132:135 | 3 | |
8. | Zahoraci | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:151 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1717266808.482272
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
5. | Nove Zamky | 6 | 5 | 1 | 0 | 175:158 | 11 | |
6. | SKP Bratysława | 6 | 2 | 2 | 2 | 150:146 | 6 | |
7. | Topolcany | 6 | 2 | 1 | 3 | 165:165 | 5 | |
8. | Zahoraci | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:184 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1717266808.482272