# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 5 | 5 | 0 | 0 | 181:131 | 10 | |
2. | Atlas | 5 | 4 | 1 | 0 | 149:128 | 9 | |
3. | BK-46 | 5 | 3 | 2 | 0 | 160:130 | 8 | |
4. | GrIFK | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:135 | 7 | |
5. | Dicken | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:121 | 6 | |
6. | HIFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:139 | 4 | |
7. | SIF | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:137 | 2 | |
8. | ÅIFK | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:164 | 2 | |
9. | Riihimaki | 5 | 1 | 0 | 4 | 108:154 | 2 | |
10. | PIF | 5 | 0 | 0 | 5 | 98:137 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613690261.804964
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 10 | 10 | 0 | 0 | 368:244 | 20 | |
2. | GrIFK | 10 | 7 | 1 | 2 | 307:254 | 15 | |
3. | Atlas | 10 | 7 | 1 | 2 | 287:266 | 15 | |
4. | BK-46 | 10 | 5 | 3 | 2 | 312:275 | 13 | |
5. | Dicken | 10 | 5 | 2 | 3 | 298:248 | 12 | |
6. | SIF | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:268 | 10 | |
7. | HIFK | 10 | 4 | 1 | 5 | 298:299 | 9 | |
8. | ÅIFK | 10 | 2 | 0 | 8 | 274:325 | 4 | |
9. | Riihimaki | 10 | 1 | 0 | 9 | 211:309 | 2 | |
10. | PIF | 10 | 0 | 0 | 10 | 204:325 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613690261.804964
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 15 | 15 | 0 | 0 | 543:342 | 30 | |
2. | BK-46 | 15 | 10 | 3 | 2 | 483:387 | 23 | |
3. | Atlas | 15 | 10 | 2 | 3 | 420:397 | 22 | |
4. | Dicken | 15 | 9 | 2 | 4 | 436:380 | 20 | |
5. | GrIFK | 15 | 9 | 1 | 5 | 440:382 | 19 | |
6. | HIFK | 15 | 6 | 1 | 8 | 429:438 | 13 | |
7. | SIF | 15 | 6 | 1 | 8 | 389:405 | 13 | |
8. | ÅIFK | 15 | 3 | 0 | 12 | 400:477 | 6 | |
9. | Riihimaki | 15 | 2 | 0 | 13 | 317:468 | 4 | |
10. | PIF | 15 | 0 | 0 | 15 | 295:476 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613690261.804964
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 18 | 18 | 0 | 0 | 643:405 | 36 | |
2. | BK-46 | 18 | 11 | 4 | 3 | 569:474 | 26 | |
3. | Dicken | 18 | 11 | 3 | 4 | 528:455 | 25 | |
4. | Atlas | 18 | 11 | 3 | 4 | 489:465 | 25 | |
5. | GrIFK | 18 | 11 | 2 | 5 | 524:443 | 24 | |
6. | SIF | 18 | 8 | 1 | 9 | 469:474 | 17 | |
7. | HIFK | 18 | 7 | 1 | 10 | 503:526 | 15 | |
8. | ÅIFK | 18 | 4 | 0 | 14 | 478:556 | 8 | |
9. | Riihimaki | 18 | 2 | 0 | 16 | 373:557 | 4 | |
10. | PIF | 18 | 0 | 0 | 18 | 351:572 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613690261.804964