# | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
2. | Lupi Santa Croce | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | BCC-NEP Castellana | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
4. | Lagonegro | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
5. | Tuscania | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 10 | |
6. | Ortona | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
7. | Aversa | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 | |
8. | Potenza Picena | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
9. | Club Italia Roma | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
10. | Alessano | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bergamo | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 13 | |
2. | Monini Spoleto | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Mondovi | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 10 | |
4. | Sol Lucernari | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
5. | Grottazzolina | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
6. | Cantu | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
7. | Roma | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
8. | Materdomini Castellana | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
9. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
10. | Brescia | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
1613691008.276175
# | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 10 | 9 | 1 | 29:8 | 26 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 10 | 9 | 1 | 27:15 | 22 | |
3. | Lupi Santa Croce | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 21 | |
4. | Tuscania | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 20 | |
5. | Lagonegro | 10 | 6 | 4 | 20:17 | 17 | |
6. | Ortona | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 12 | |
7. | Potenza Picena | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 12 | |
8. | Aversa | 10 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | |
9. | Alessano | 10 | 0 | 10 | 12:30 | 5 | |
10. | Club Italia Roma | 10 | 1 | 9 | 7:29 | 3 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Monini Spoleto | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 24 | |
2. | Bergamo | 10 | 9 | 1 | 28:14 | 22 | |
3. | Reggio Emilia | 10 | 6 | 4 | 22:15 | 19 | |
4. | Mondovi | 10 | 5 | 5 | 23:20 | 18 | |
5. | Roma | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 16 | |
6. | Materdomini Castellana | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 13 | |
7. | Cantu | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 11 | |
8. | Sol Lucernari | 10 | 4 | 6 | 14:24 | 10 | |
9. | Brescia | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 10 | |
10. | Grottazzolina | 10 | 2 | 8 | 14:27 | 7 | |
1613691008.276175
# | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 15 | 12 | 3 | 41:15 | 36 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 15 | 13 | 2 | 39:21 | 33 | |
3. | Tuscania | 15 | 10 | 5 | 35:24 | 29 | |
4. | Lagonegro | 15 | 9 | 6 | 30:26 | 25 | |
5. | Lupi Santa Croce | 15 | 8 | 7 | 30:24 | 25 | |
6. | Aversa | 15 | 8 | 7 | 32:28 | 25 | |
7. | Potenza Picena | 15 | 6 | 9 | 27:34 | 20 | |
8. | Ortona | 15 | 6 | 9 | 28:34 | 18 | |
9. | Alessano | 15 | 2 | 13 | 20:41 | 11 | |
10. | Club Italia Roma | 15 | 1 | 14 | 9:44 | 3 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Monini Spoleto | 15 | 11 | 4 | 37:17 | 34 | |
2. | Bergamo | 15 | 11 | 4 | 40:23 | 31 | |
3. | Mondovi | 15 | 9 | 6 | 36:27 | 29 | |
4. | Reggio Emilia | 15 | 9 | 6 | 33:23 | 28 | |
5. | Roma | 15 | 9 | 6 | 34:27 | 27 | |
6. | Brescia | 15 | 6 | 9 | 23:29 | 19 | |
7. | Cantu | 15 | 6 | 9 | 24:34 | 16 | |
8. | Materdomini Castellana | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 15 | |
9. | Sol Lucernari | 15 | 5 | 10 | 22:38 | 14 | |
10. | Grottazzolina | 15 | 4 | 11 | 24:40 | 12 | |
1613691008.276175
# | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 18 | 15 | 3 | 50:15 | 45 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 18 | 16 | 2 | 48:22 | 42 | |
3. | Tuscania | 18 | 13 | 5 | 44:29 | 36 | |
4. | Lupi Santa Croce | 18 | 10 | 8 | 36:29 | 31 | |
5. | Aversa | 18 | 9 | 9 | 38:36 | 28 | |
6. | Lagonegro | 18 | 9 | 9 | 32:35 | 26 | |
7. | Potenza Picena | 18 | 7 | 11 | 33:42 | 23 | |
8. | Ortona | 18 | 7 | 11 | 32:42 | 20 | |
9. | Alessano | 18 | 3 | 15 | 27:47 | 16 | |
10. | Club Italia Roma | 18 | 1 | 17 | 10:53 | 3 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Monini Spoleto | 18 | 13 | 5 | 45:22 | 40 | |
2. | Bergamo | 18 | 12 | 6 | 45:31 | 34 | |
3. | Mondovi | 18 | 11 | 7 | 43:32 | 34 | |
4. | Roma | 18 | 11 | 7 | 41:34 | 31 | |
5. | Reggio Emilia | 18 | 9 | 9 | 38:32 | 30 | |
6. | Brescia | 18 | 8 | 10 | 31:34 | 26 | |
7. | Cantu | 18 | 8 | 10 | 32:40 | 22 | |
8. | Sol Lucernari | 18 | 7 | 11 | 28:43 | 20 | |
9. | Materdomini Castellana | 18 | 6 | 12 | 26:45 | 17 | |
10. | Grottazzolina | 18 | 5 | 13 | 30:46 | 16 | |
1613691008.276175