# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Valladolid | 5 | 4 | 1 | 0 | 152:145 | 9 | |
2. | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 188:165 | 8 | |
3. | Atletico Madryt | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:144 | 8 | |
4. | Ademar | 5 | 3 | 1 | 1 | 133:124 | 7 | |
5. | Amaya San Antonio | 5 | 3 | 0 | 2 | 182:161 | 6 | |
6. | Cantabria | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:140 | 6 | |
7. | Teucro | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:148 | 6 | |
8. | Aragon | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:134 | 5 | |
9. | Torrevieja | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:140 | 4 | |
10. | Antequera | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:142 | 4 | |
11. | Arrate | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:137 | 4 | |
12. | Algeciras | 5 | 2 | 0 | 3 | 167:185 | 4 | |
13. | Almeria | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:152 | 4 | |
14. | Academia Octavio | 5 | 1 | 1 | 3 | 150:150 | 3 | |
15. | Granollers | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:147 | 2 | |
16. | La Rioja | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:158 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Atletico Madryt | 10 | 8 | 1 | 1 | 322:261 | 17 | |
2. | Valladolid | 10 | 8 | 1 | 1 | 327:282 | 17 | |
3. | Barcelona | 10 | 8 | 0 | 2 | 350:285 | 16 | |
4. | Amaya San Antonio | 10 | 7 | 1 | 2 | 341:301 | 15 | |
5. | Ademar | 10 | 6 | 2 | 2 | 278:263 | 14 | |
6. | Arrate | 10 | 6 | 0 | 4 | 284:277 | 12 | |
7. | Teucro | 10 | 6 | 0 | 4 | 272:290 | 12 | |
8. | Aragon | 10 | 5 | 1 | 4 | 303:301 | 11 | |
9. | Torrevieja | 10 | 4 | 1 | 5 | 271:281 | 9 | |
10. | Almeria | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:299 | 7 | |
11. | Antequera | 10 | 3 | 0 | 7 | 268:295 | 6 | |
12. | Cantabria | 10 | 3 | 0 | 7 | 260:299 | 6 | |
13. | La Rioja | 10 | 2 | 1 | 7 | 298:300 | 5 | |
14. | Academia Octavio | 10 | 2 | 1 | 7 | 273:298 | 5 | |
15. | Algeciras | 10 | 2 | 1 | 7 | 313:359 | 5 | |
16. | Granollers | 10 | 1 | 1 | 8 | 275:313 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Atletico Madryt | 15 | 13 | 1 | 1 | 474:382 | 27 | |
2. | Barcelona | 15 | 13 | 0 | 2 | 525:413 | 26 | |
3. | Ademar | 15 | 11 | 2 | 2 | 426:388 | 24 | |
4. | Amaya San Antonio | 15 | 11 | 1 | 3 | 494:448 | 23 | |
5. | Valladolid | 15 | 10 | 1 | 4 | 470:426 | 21 | |
6. | Aragon | 15 | 8 | 1 | 6 | 446:445 | 17 | |
7. | Teucro | 15 | 8 | 0 | 7 | 405:452 | 16 | |
8. | Arrate | 15 | 7 | 0 | 8 | 430:434 | 14 | |
9. | Academia Octavio | 15 | 5 | 1 | 9 | 407:428 | 11 | |
10. | Cantabria | 15 | 5 | 0 | 10 | 391:434 | 10 | |
11. | Granollers | 15 | 4 | 1 | 10 | 417:446 | 9 | |
12. | Torrevieja | 15 | 4 | 1 | 10 | 396:425 | 9 | |
13. | Almeria | 15 | 4 | 1 | 10 | 400:449 | 9 | |
14. | La Rioja | 15 | 3 | 2 | 10 | 440:451 | 8 | |
15. | Antequera | 15 | 4 | 0 | 11 | 394:431 | 8 | |
16. | Algeciras | 15 | 3 | 2 | 10 | 467:530 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Atletico Madryt | 20 | 17 | 1 | 2 | 634:512 | 35 | |
2. | Barcelona | 20 | 17 | 0 | 3 | 679:546 | 34 | |
3. | Ademar | 20 | 15 | 2 | 3 | 561:517 | 32 | |
4. | Amaya San Antonio | 20 | 15 | 1 | 4 | 663:594 | 31 | |
5. | Valladolid | 20 | 13 | 1 | 6 | 634:573 | 27 | |
6. | Aragon | 20 | 10 | 2 | 8 | 590:575 | 22 | |
7. | Arrate | 20 | 10 | 2 | 8 | 572:563 | 22 | |
8. | Teucro | 20 | 9 | 1 | 10 | 534:596 | 19 | |
9. | Torrevieja | 20 | 6 | 2 | 12 | 529:565 | 14 | |
10. | Antequera | 20 | 7 | 0 | 13 | 526:566 | 14 | |
11. | Academia Octavio | 20 | 5 | 3 | 12 | 539:573 | 13 | |
12. | Granollers | 20 | 6 | 1 | 13 | 556:593 | 13 | |
13. | La Rioja | 20 | 5 | 2 | 13 | 578:594 | 12 | |
14. | Cantabria | 20 | 6 | 0 | 14 | 520:581 | 12 | |
15. | Almeria | 20 | 4 | 2 | 14 | 537:596 | 10 | |
16. | Algeciras | 20 | 4 | 2 | 14 | 610:718 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 21 | 1 | 3 | 842:680 | 43 | |
2. | Atletico Madryt | 25 | 21 | 1 | 3 | 800:641 | 43 | |
3. | Ademar | 25 | 17 | 5 | 3 | 702:648 | 39 | |
4. | Amaya San Antonio | 25 | 17 | 3 | 5 | 803:724 | 37 | |
5. | Valladolid | 25 | 17 | 1 | 7 | 785:703 | 35 | |
6. | Aragon | 25 | 14 | 2 | 9 | 760:704 | 30 | |
7. | Arrate | 25 | 12 | 3 | 10 | 703:693 | 27 | |
8. | Teucro | 25 | 11 | 1 | 13 | 659:737 | 23 | |
9. | Antequera | 25 | 10 | 0 | 15 | 662:705 | 20 | |
10. | Torrevieja | 25 | 8 | 2 | 15 | 660:700 | 18 | |
11. | Academia Octavio | 25 | 6 | 4 | 15 | 670:722 | 16 | |
12. | La Rioja | 25 | 6 | 3 | 16 | 713:747 | 15 | |
13. | Granollers | 25 | 7 | 1 | 17 | 686:731 | 15 | |
14. | Cantabria | 25 | 7 | 1 | 17 | 657:749 | 15 | |
15. | Almeria | 25 | 5 | 2 | 18 | 664:735 | 12 | |
16. | Algeciras | 25 | 5 | 2 | 18 | 740:887 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Atletico Madryt | 30 | 26 | 1 | 3 | 964:766 | 53 | |
2. | Barcelona | 30 | 25 | 1 | 4 | 1021:818 | 51 | |
3. | Ademar | 30 | 20 | 6 | 4 | 850:778 | 46 | |
4. | Amaya San Antonio | 30 | 21 | 3 | 6 | 966:858 | 45 | |
5. | Valladolid | 30 | 19 | 1 | 10 | 933:858 | 39 | |
6. | Aragon | 30 | 17 | 2 | 11 | 909:856 | 36 | |
7. | Arrate | 30 | 14 | 3 | 13 | 831:843 | 31 | |
8. | Torrevieja | 30 | 11 | 2 | 17 | 792:835 | 24 | |
9. | Antequera | 30 | 11 | 2 | 17 | 785:836 | 24 | |
10. | Teucro | 30 | 11 | 2 | 17 | 784:898 | 24 | |
11. | Academia Octavio | 30 | 7 | 6 | 17 | 803:859 | 20 | |
12. | La Rioja | 30 | 8 | 3 | 19 | 841:881 | 19 | |
13. | Granollers | 30 | 9 | 1 | 20 | 815:868 | 19 | |
14. | Cantabria | 30 | 8 | 1 | 21 | 777:881 | 17 | |
15. | Almeria | 30 | 7 | 2 | 21 | 789:871 | 16 | |
16. | Algeciras | 30 | 6 | 4 | 20 | 869:1023 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659970.692429