# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Opawa | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
2. | Blsany | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | |
3. | Bohemians | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
4. | Zizkov | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
5. | Trzyniec | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 9 | |
6. | Vitkovice | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:12 | -3 | 8 | |
7. | Hradec Kralove | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | |
8. | Jihlava | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | 1 | 7 | |
9. | Hlucin | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
10. | Usti n. L. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | |
11. | Sokolov | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | |
12. | Sigma Ołomuniec B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
13. | HFK Olomouc | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:13 | -6 | 5 | |
14. | Jakubcovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
15. | Bystrc | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | |
16. | Caslav | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bohemians | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:6 | 15 | 23 | |
2. | Opawa | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 23 | |
3. | Zizkov | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
4. | Blsany | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | |
5. | Sokolov | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 | |
6. | Hradec Kralove | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:10 | 9 | 17 | |
7. | Jihlava | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:11 | 7 | 14 | |
8. | Usti n. L. | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 14 | |
9. | HFK Olomouc | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:19 | -6 | 12 | |
10. | Vitkovice | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:24 | -10 | 12 | |
11. | Caslav | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:21 | -8 | 10 | |
12. | Sigma Ołomuniec B | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:12 | -5 | 9 | |
13. | Trzyniec | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:19 | -12 | 9 | |
14. | Hlucin | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 8 | |
15. | Jakubcovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 7 | |
16. | Bystrc | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bohemians | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:8 | 23 | 38 | |
2. | Opawa | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 21 | 36 | |
3. | Zizkov | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | |
4. | Hradec Kralove | 15 | 6 | 7 | 2 | 27:17 | 10 | 25 | |
5. | Blsany | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:11 | 6 | 25 | |
6. | HFK Olomouc | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
7. | Sokolov | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:16 | 1 | 23 | |
8. | Jihlava | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:16 | 7 | 21 | |
9. | Usti n. L. | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:21 | -2 | 16 | |
10. | Caslav | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:27 | -9 | 16 | |
11. | Vitkovice | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:32 | -13 | 16 | |
12. | Sigma Ołomuniec B | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 15 | |
13. | Trzyniec | 15 | 5 | 0 | 10 | 11:24 | -13 | 15 | |
14. | Jakubcovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:27 | -11 | 14 | |
15. | Bystrc | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:25 | -13 | 11 | |
16. | Hlucin | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:21 | -11 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bohemians | 20 | 16 | 3 | 1 | 40:11 | 29 | 51 | |
2. | Zizkov | 20 | 13 | 4 | 3 | 37:17 | 20 | 43 | |
3. | Opawa | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:18 | 16 | 37 | |
4. | Jihlava | 20 | 8 | 8 | 4 | 33:20 | 13 | 32 | |
5. | Hradec Kralove | 20 | 8 | 8 | 4 | 32:23 | 9 | 32 | |
6. | Sokolov | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:22 | 2 | 31 | |
7. | Usti n. L. | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:25 | 3 | 28 | |
8. | Blsany | 20 | 8 | 4 | 8 | 18:18 | 0 | 28 | |
9. | HFK Olomouc | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 28 | |
10. | Bystrc | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:27 | -8 | 21 | |
11. | Caslav | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:34 | -12 | 21 | |
12. | Jakubcovice | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:32 | -12 | 21 | |
13. | Vitkovice | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:39 | -16 | 20 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:29 | -12 | 18 | |
15. | Trzyniec | 20 | 6 | 0 | 14 | 14:32 | -18 | 18 | |
16. | Hlucin | 20 | 3 | 7 | 10 | 14:24 | -10 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bohemians | 25 | 17 | 4 | 4 | 42:17 | 25 | 55 | |
2. | Zizkov | 25 | 16 | 5 | 4 | 49:21 | 28 | 53 | |
3. | Opawa | 25 | 14 | 5 | 6 | 42:23 | 19 | 47 | |
4. | Sokolov | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:27 | 7 | 44 | |
5. | Jihlava | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:23 | 19 | 42 | |
6. | HFK Olomouc | 25 | 12 | 5 | 8 | 31:26 | 5 | 41 | |
7. | Hradec Kralove | 25 | 8 | 10 | 7 | 33:29 | 4 | 34 | |
8. | Blsany | 25 | 10 | 4 | 11 | 25:25 | 0 | 34 | |
9. | Usti n. L. | 25 | 9 | 5 | 11 | 33:36 | -3 | 32 | |
10. | Caslav | 25 | 9 | 3 | 13 | 27:42 | -15 | 30 | |
11. | Vitkovice | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:43 | -16 | 27 | |
12. | Jakubcovice | 25 | 7 | 5 | 13 | 28:43 | -15 | 26 | |
13. | Hlucin | 25 | 5 | 9 | 11 | 21:29 | -8 | 24 | |
14. | Sigma Ołomuniec B | 25 | 6 | 4 | 15 | 23:36 | -13 | 22 | |
15. | Bystrc | 25 | 6 | 4 | 15 | 19:36 | -17 | 22 | |
16. | Trzyniec | 25 | 7 | 1 | 17 | 17:40 | -23 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Zizkov | 30 | 19 | 7 | 4 | 55:23 | 32 | 64 | |
2. | Bohemians | 30 | 18 | 6 | 6 | 47:21 | 26 | 60 | |
3. | Opawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:28 | 19 | 53 | |
4. | HFK Olomouc | 30 | 16 | 5 | 9 | 40:28 | 12 | 53 | |
5. | Jihlava | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:26 | 23 | 51 | |
6. | Sokolov | 30 | 12 | 10 | 8 | 36:33 | 3 | 46 | |
7. | Hradec Kralove | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:34 | 7 | 43 | |
8. | Blsany | 30 | 11 | 5 | 14 | 27:33 | -6 | 38 | |
9. | Usti n. L. | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:44 | -3 | 37 | |
10. | Jakubcovice | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:44 | -9 | 37 | |
11. | Caslav | 30 | 11 | 4 | 15 | 34:48 | -14 | 37 | |
12. | Vitkovice | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:50 | -19 | 32 | |
13. | Trzyniec | 30 | 10 | 2 | 18 | 21:42 | -21 | 32 | |
14. | Hlucin | 30 | 6 | 11 | 13 | 24:34 | -10 | 29 | |
15. | Sigma Ołomuniec B | 30 | 8 | 5 | 17 | 27:43 | -16 | 29 | |
16. | Bystrc | 30 | 7 | 4 | 19 | 22:46 | -24 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875670.000000