# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | BK-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:112 | 10 | |
2. | Riihimäen Cocks | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:125 | 10 | |
3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:115 | 6 | |
4. | HIFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:136 | 4 | |
5. | Dicken | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:132 | 2 | |
6. | SIF | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:150 | 2 | |
7. | ÅIFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 128:180 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1674919743.654000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 10 | 10 | 0 | 0 | 342:256 | 20 | |
2. | BK-46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 322:237 | 18 | |
3. | GrIFK | 10 | 6 | 0 | 4 | 243:231 | 12 | |
4. | HIFK | 10 | 4 | 1 | 5 | 280:289 | 9 | |
5. | Dicken | 10 | 3 | 0 | 7 | 246:271 | 6 | |
6. | ÅIFK | 10 | 1 | 1 | 8 | 253:323 | 3 | |
7. | SIF | 10 | 1 | 0 | 9 | 233:315 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1674919743.654000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 15 | 14 | 1 | 0 | 507:380 | 29 | |
2. | BK-46 | 15 | 13 | 0 | 2 | 509:368 | 26 | |
3. | GrIFK | 15 | 8 | 1 | 6 | 372:368 | 17 | |
4. | HIFK | 15 | 7 | 1 | 7 | 424:418 | 15 | |
5. | Dicken | 15 | 5 | 0 | 10 | 372:409 | 10 | |
6. | SIF | 15 | 2 | 0 | 13 | 358:487 | 4 | |
7. | ÅIFK | 15 | 1 | 1 | 13 | 380:487 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1674919743.654000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 18 | 17 | 1 | 0 | 625:456 | 35 | |
2. | BK-46 | 18 | 15 | 0 | 3 | 612:454 | 30 | |
3. | GrIFK | 18 | 10 | 2 | 6 | 465:445 | 22 | |
4. | HIFK | 18 | 8 | 1 | 9 | 496:503 | 17 | |
5. | Dicken | 18 | 5 | 1 | 12 | 453:506 | 11 | |
6. | SIF | 18 | 4 | 0 | 14 | 444:571 | 8 | |
7. | ÅIFK | 18 | 1 | 1 | 16 | 451:611 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1674919743.654000