# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 5 | 5 | 0 | 0 | 187:136 | 10 | |
2. | SKA Minsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:122 | 8 | |
3. | Gomel | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:140 | 6 | |
4. | Masheka | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:148 | 6 | |
5. | MRHC | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:162 | 4 | |
6. | Kronon | 5 | 1 | 1 | 3 | 163:182 | 3 | |
7. | BGUFK-SKA | 5 | 1 | 0 | 4 | 144:167 | 2 | |
8. | Aist Kitaya | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:180 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734553279.628584
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 10 | 10 | 0 | 0 | 385:245 | 20 | |
2. | SKA Minsk | 10 | 8 | 0 | 2 | 338:249 | 16 | |
3. | Gomel | 10 | 7 | 0 | 3 | 325:297 | 14 | |
4. | Masheka | 10 | 6 | 1 | 3 | 289:291 | 13 | |
5. | MRHC | 10 | 4 | 0 | 6 | 283:327 | 8 | |
6. | BGUFK-SKA | 10 | 3 | 0 | 7 | 315:340 | 6 | |
7. | Kronon | 10 | 2 | 1 | 7 | 319:360 | 5 | |
8. | Aist Kitaya | 10 | 1 | 1 | 8 | 286:351 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734553279.628584
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mieszkow Brześć | 14 | 14 | 0 | 0 | 537:334 | 28 | |
2. | SKA Minsk | 14 | 12 | 0 | 2 | 479:342 | 24 | |
3. | Gomel | 14 | 8 | 1 | 5 | 432:431 | 17 | |
4. | Masheka | 14 | 8 | 1 | 5 | 388:420 | 17 | |
5. | BGUFK-SKA | 14 | 4 | 0 | 10 | 441:491 | 8 | |
6. | MRHC | 14 | 4 | 0 | 10 | 412:482 | 8 | |
7. | Kronon | 14 | 3 | 1 | 10 | 427:480 | 7 | |
8. | Aist Kitaya | 14 | 1 | 1 | 12 | 374:510 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734553279.628584