Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 5 | 4 | 1 | 40:28 | 0.800 | |
2. | Monterrey | 5 | 4 | 1 | 25:21 | 0.800 | |
3. | Laguna | 5 | 3 | 2 | 37:24 | 0.600 | |
4. | Chihuahua | 5 | 3 | 2 | 33:24 | 0.600 | |
5. | Saltillo | 5 | 2 | 3 | 22:18 | 0.400 | |
6. | Jalisco | 5 | 2 | 3 | 36:34 | 0.400 | |
7. | Toros de Tijuana | 5 | 2 | 3 | 23:24 | 0.400 | |
8. | Caliente de Durango | 5 | 2 | 3 | 21:36 | 0.400 | |
9. | Aguascalientes | 5 | 2 | 3 | 37:56 | 0.400 | |
10. | Monclova | 5 | 1 | 4 | 24:43 | 0.200 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 5 | 5 | 0 | 52:33 | 1.000 | |
2. | Campeche | 5 | 4 | 1 | 39:23 | 0.800 | |
3. | Yucatan | 5 | 4 | 1 | 20:11 | 0.800 | |
4. | Puebla | 5 | 3 | 2 | 38:25 | 0.600 | |
5. | Oaxaca | 5 | 3 | 2 | 32:32 | 0.600 | |
6. | Veracruz | 5 | 2 | 3 | 42:39 | 0.400 | |
7. | Bravos de Leon | 5 | 1 | 4 | 17:27 | 0.200 | |
8. | Quintana Roo | 5 | 1 | 4 | 29:40 | 0.200 | |
9. | Queretaro | 5 | 1 | 4 | 32:48 | 0.200 | |
10. | Tabasco | 5 | 1 | 4 | 19:42 | 0.200 | |
1745991890.615740
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 10 | 7 | 3 | 71:47 | 0.700 | |
2. | Monterrey | 10 | 7 | 3 | 47:44 | 0.700 | |
3. | Chihuahua | 10 | 6 | 4 | 78:58 | 0.600 | |
4. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 71:66 | 0.600 | |
5. | Saltillo | 10 | 5 | 5 | 56:52 | 0.500 | |
6. | Caliente de Durango | 10 | 5 | 5 | 57:75 | 0.500 | |
7. | Jalisco | 10 | 4 | 6 | 72:60 | 0.400 | |
8. | Toros de Tijuana | 10 | 4 | 6 | 43:44 | 0.400 | |
9. | Monclova | 10 | 3 | 7 | 50:61 | 0.300 | |
10. | Aguascalientes | 10 | 3 | 7 | 62:97 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 10 | 9 | 1 | 100:57 | 0.900 | |
2. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 62:46 | 0.600 | |
3. | Veracruz | 10 | 6 | 4 | 66:59 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 10 | 6 | 4 | 51:52 | 0.600 | |
5. | Puebla | 10 | 5 | 5 | 56:47 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 10 | 5 | 5 | 45:68 | 0.500 | |
7. | Oaxaca | 10 | 4 | 6 | 59:62 | 0.400 | |
8. | Bravos de Leon | 10 | 4 | 6 | 64:67 | 0.400 | |
9. | Queretaro | 10 | 3 | 7 | 76:95 | 0.300 | |
10. | Quintana Roo | 10 | 2 | 8 | 46:72 | 0.200 | |
1745991890.615740
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 11 | 8 | 3 | 50:46 | 0.727 | |
2. | Dos Laredos | 10 | 7 | 3 | 71:47 | 0.700 | |
3. | Chihuahua | 10 | 6 | 4 | 78:58 | 0.600 | |
4. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 71:66 | 0.600 | |
5. | Caliente de Durango | 10 | 5 | 5 | 57:75 | 0.500 | |
6. | Saltillo | 11 | 5 | 6 | 64:64 | 0.455 | |
7. | Jalisco | 10 | 4 | 6 | 72:60 | 0.400 | |
8. | Toros de Tijuana | 10 | 4 | 6 | 43:44 | 0.400 | |
9. | Monclova | 10 | 3 | 7 | 50:61 | 0.300 | |
10. | Aguascalientes | 10 | 3 | 7 | 62:97 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 10 | 9 | 1 | 100:57 | 0.900 | |
2. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 62:46 | 0.600 | |
3. | Veracruz | 10 | 6 | 4 | 66:59 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 10 | 6 | 4 | 51:52 | 0.600 | |
5. | Puebla | 10 | 5 | 5 | 56:47 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 10 | 5 | 5 | 45:68 | 0.500 | |
7. | Oaxaca | 10 | 4 | 6 | 59:62 | 0.400 | |
8. | Bravos de Leon | 10 | 4 | 6 | 64:67 | 0.400 | |
9. | Queretaro | 10 | 3 | 7 | 76:95 | 0.300 | |
10. | Quintana Roo | 10 | 2 | 8 | 46:72 | 0.200 | |
1745991890.615740