# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Meppen | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |
2. | Lubeck | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 8 | 11 | |
3. | Werder Brema II | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | |
4. | VfB Oldenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 10 | |
5. | Lohne | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | |
6. | Emden | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | |
7. | Norderstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
8. | Phonix Lubeck | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |
9. | SC Weiche-08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | -1 | 8 | |
10. | Havelse | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
11. | Hamburger SV II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | |
12. | Drochtersen/Assel | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
13. | Jeddeloh | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
14. | Teutonia Ottensen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | |
15. | St. Pauli II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | |
16. | Todesfelde | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | |
17. | Kiel II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 | |
18. | Bremer | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Werder Brema II | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:15 | 11 | 21 | |
2. | Norderstedt | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 20 | |
3. | VfB Oldenburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 19 | |
4. | Lubeck | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:12 | 9 | 19 | |
5. | Emden | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:16 | 6 | 18 | |
6. | Havelse | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | |
7. | Phonix Lubeck | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:9 | 7 | 17 | |
8. | Lohne | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | |
9. | Meppen | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 14 | |
10. | St. Pauli II | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | |
11. | Hamburger SV II | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:20 | -3 | 13 | |
12. | Drochtersen/Assel | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
13. | Jeddeloh | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:20 | -5 | 11 | |
14. | Teutonia Ottensen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 11 | |
15. | SC Weiche-08 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 10 | |
16. | Bremer | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:24 | -7 | 9 | |
17. | Todesfelde | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:16 | -10 | 5 | |
18. | Kiel II | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:25 | -15 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 31 | |
2. | VfB Oldenburg | 15 | 7 | 7 | 1 | 31:16 | 15 | 28 | |
3. | Lubeck | 15 | 6 | 7 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
4. | Werder Brema II | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:25 | 9 | 25 | |
5. | Drochtersen/Assel | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:13 | 5 | 25 | |
6. | Hamburger SV II | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:31 | -2 | 25 | |
7. | St. Pauli II | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:18 | 6 | 24 | |
8. | Norderstedt | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:21 | 1 | 24 | |
9. | Phonix Lubeck | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:18 | 4 | 22 | |
10. | Emden | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:25 | 2 | 22 | |
11. | Lohne | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:22 | 1 | 21 | |
12. | Meppen | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:21 | 6 | 19 | |
13. | Bremer | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:32 | -7 | 16 | |
14. | Jeddeloh | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:27 | -7 | 16 | |
15. | Teutonia Ottensen | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:32 | -16 | 14 | |
16. | Todesfelde | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:20 | -11 | 12 | |
17. | SC Weiche-08 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:33 | -16 | 12 | |
18. | Kiel II | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:32 | -19 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:18 | 17 | 40 | |
2. | Drochtersen/Assel | 20 | 11 | 4 | 5 | 25:16 | 9 | 37 | |
3. | Lubeck | 20 | 9 | 9 | 2 | 37:21 | 16 | 36 | |
4. | Hamburger SV II | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:35 | 2 | 35 | |
5. | Werder Brema II | 20 | 10 | 4 | 6 | 44:33 | 11 | 34 | |
6. | VfB Oldenburg | 20 | 8 | 8 | 4 | 36:24 | 12 | 32 | |
7. | Emden | 20 | 10 | 1 | 9 | 39:32 | 7 | 31 | |
8. | Meppen | 20 | 8 | 5 | 7 | 40:26 | 14 | 29 | |
9. | Phonix Lubeck | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:24 | 12 | 29 | |
10. | St. Pauli II | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:25 | 7 | 29 | |
11. | Lohne | 20 | 7 | 7 | 6 | 33:33 | 0 | 28 | |
12. | Norderstedt | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 28 | |
13. | Jeddeloh | 20 | 5 | 8 | 7 | 26:33 | -7 | 23 | |
14. | SC Weiche-08 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:39 | -11 | 22 | |
15. | Teutonia Ottensen | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:47 | -22 | 21 | |
16. | Bremer | 20 | 6 | 1 | 13 | 35:45 | -10 | 19 | |
17. | Todesfelde | 20 | 4 | 3 | 13 | 10:34 | -24 | 15 | |
18. | Kiel II | 20 | 2 | 4 | 14 | 20:43 | -23 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 25 | 15 | 5 | 5 | 43:26 | 17 | 50 | |
2. | Werder Brema II | 25 | 14 | 4 | 7 | 62:37 | 25 | 46 | |
3. | Drochtersen/Assel | 25 | 14 | 4 | 7 | 32:22 | 10 | 46 | |
4. | Hamburger SV II | 25 | 12 | 6 | 7 | 49:45 | 4 | 42 | |
5. | Lubeck | 25 | 10 | 11 | 4 | 43:32 | 11 | 41 | |
6. | Meppen | 25 | 11 | 6 | 8 | 50:30 | 20 | 39 | |
7. | Phonix Lubeck | 25 | 10 | 9 | 6 | 44:30 | 14 | 39 | |
8. | Emden | 25 | 12 | 2 | 11 | 46:39 | 7 | 38 | |
9. | VfB Oldenburg | 25 | 9 | 9 | 7 | 40:35 | 5 | 36 | |
10. | Lohne | 25 | 9 | 8 | 8 | 41:41 | 0 | 35 | |
11. | St. Pauli II | 25 | 10 | 5 | 10 | 40:41 | -1 | 35 | |
12. | Norderstedt | 25 | 9 | 4 | 12 | 29:42 | -13 | 31 | |
13. | Teutonia Ottensen | 25 | 8 | 5 | 12 | 33:52 | -19 | 29 | |
14. | Jeddeloh | 25 | 6 | 10 | 9 | 34:43 | -9 | 28 | |
15. | SC Weiche-08 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36:48 | -12 | 28 | |
16. | Bremer | 25 | 7 | 2 | 16 | 41:51 | -10 | 23 | |
17. | Todesfelde | 25 | 6 | 5 | 14 | 16:39 | -23 | 23 | |
18. | Kiel II | 25 | 4 | 5 | 16 | 29:50 | -21 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 30 | 20 | 5 | 5 | 56:28 | 28 | 65 | |
2. | Drochtersen/Assel | 30 | 15 | 7 | 8 | 36:26 | 10 | 52 | |
3. | Werder Brema II | 30 | 15 | 5 | 10 | 73:52 | 21 | 50 | |
4. | Phonix Lubeck | 30 | 13 | 11 | 6 | 57:37 | 20 | 50 | |
5. | Emden | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:43 | 15 | 48 | |
6. | Meppen | 30 | 13 | 8 | 9 | 60:34 | 26 | 47 | |
7. | Hamburger SV II | 30 | 13 | 7 | 10 | 56:57 | -1 | 46 | |
8. | Lubeck | 30 | 11 | 12 | 7 | 49:42 | 7 | 45 | |
9. | Lohne | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:48 | 1 | 45 | |
10. | St. Pauli II | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:51 | -3 | 42 | |
11. | VfB Oldenburg | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:46 | 2 | 40 | |
12. | SC Weiche-08 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:54 | -6 | 40 | |
13. | Norderstedt | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:51 | -17 | 36 | |
14. | Jeddeloh | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:55 | -12 | 34 | |
15. | Teutonia Ottensen | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:69 | -28 | 32 | |
16. | Bremer | 30 | 8 | 3 | 19 | 50:65 | -15 | 27 | |
17. | Todesfelde | 30 | 7 | 5 | 18 | 21:47 | -26 | 26 | |
18. | Kiel II | 30 | 5 | 6 | 19 | 37:59 | -22 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745765773.925602