# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norderstedt | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
2. | Lubeck | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
3. | St. Pauli II | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |
4. | VfB Oldenburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
5. | Bremer | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | |
6. | Emden | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
7. | Werder Brema II | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |
8. | Hamburger SV II | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
9. | Phonix Lubeck | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
10. | Drochtersen/Assel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
11. | Havelse | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
12. | Lohne | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
13. | Meppen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
14. | Kiel II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
15. | Jeddeloh | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
16. | Teutonia Ottensen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | |
17. | Todesfelde | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | |
18. | SC Weiche-08 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | -12 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | VfB Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:10 | 12 | 20 | |
2. | Werder Brema II | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:15 | 10 | 20 | |
3. | Havelse | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | |
4. | St. Pauli II | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 | |
5. | Lubeck | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 18 | |
6. | Norderstedt | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 18 | |
7. | Phonix Lubeck | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
8. | Emden | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 2 | 16 | |
9. | Hamburger SV II | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 16 | |
10. | Bremer | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:16 | 1 | 15 | |
11. | Drochtersen/Assel | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 14 | |
12. | Lohne | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | |
13. | Jeddeloh | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | |
14. | Teutonia Ottensen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 10 | |
15. | Meppen | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 7 | |
16. | Kiel II | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 5 | |
17. | Todesfelde | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:15 | -12 | 5 | |
18. | SC Weiche-08 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:24 | -19 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:13 | 14 | 30 | |
2. | VfB Oldenburg | 15 | 7 | 7 | 1 | 28:14 | 14 | 28 | |
3. | Lubeck | 15 | 6 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 25 | |
4. | Norderstedt | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:21 | 0 | 25 | |
5. | Phonix Lubeck | 15 | 6 | 6 | 3 | 30:17 | 13 | 24 | |
6. | Werder Brema II | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:26 | 5 | 24 | |
7. | Drochtersen/Assel | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:13 | 4 | 24 | |
8. | St. Pauli II | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
9. | Hamburger SV II | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:26 | -1 | 23 | |
10. | Emden | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:22 | 2 | 22 | |
11. | Bremer | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:27 | 0 | 19 | |
12. | Lohne | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:20 | 0 | 19 | |
13. | Jeddeloh | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 18 | |
14. | Meppen | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:20 | 2 | 17 | |
15. | Todesfelde | 15 | 3 | 3 | 9 | 6:23 | -17 | 12 | |
16. | SC Weiche-08 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:32 | -16 | 11 | |
17. | Teutonia Ottensen | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:41 | -27 | 11 | |
18. | Kiel II | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:31 | -16 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Drochtersen/Assel | 20 | 12 | 3 | 5 | 26:16 | 10 | 39 | |
2. | Havelse | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:23 | 11 | 37 | |
3. | Werder Brema II | 20 | 11 | 3 | 6 | 48:30 | 18 | 36 | |
4. | Lubeck | 20 | 9 | 8 | 3 | 35:23 | 12 | 35 | |
5. | Hamburger SV II | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:33 | 2 | 35 | |
6. | St. Pauli II | 20 | 9 | 5 | 6 | 34:28 | 6 | 32 | |
7. | VfB Oldenburg | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:27 | 7 | 31 | |
8. | Emden | 20 | 10 | 1 | 9 | 34:29 | 5 | 31 | |
9. | Lohne | 20 | 7 | 8 | 5 | 32:29 | 3 | 29 | |
10. | Phonix Lubeck | 20 | 7 | 7 | 6 | 35:25 | 10 | 28 | |
11. | Norderstedt | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 28 | |
12. | Meppen | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:22 | 12 | 27 | |
13. | Bremer | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:34 | -1 | 23 | |
14. | Teutonia Ottensen | 20 | 6 | 4 | 10 | 27:45 | -18 | 22 | |
15. | Jeddeloh | 20 | 4 | 8 | 8 | 22:30 | -8 | 20 | |
16. | SC Weiche-08 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:40 | -16 | 17 | |
17. | Todesfelde | 20 | 4 | 4 | 12 | 10:33 | -23 | 16 | |
18. | Kiel II | 20 | 3 | 4 | 13 | 23:40 | -17 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 25 | 16 | 4 | 5 | 43:26 | 17 | 52 | |
2. | Drochtersen/Assel | 25 | 14 | 4 | 7 | 32:22 | 10 | 46 | |
3. | Werder Brema II | 25 | 13 | 3 | 9 | 60:42 | 18 | 42 | |
4. | Hamburger SV II | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:41 | 5 | 40 | |
5. | Phonix Lubeck | 25 | 10 | 9 | 6 | 46:32 | 14 | 39 | |
6. | St. Pauli II | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:39 | 2 | 39 | |
7. | Emden | 25 | 12 | 2 | 11 | 41:36 | 5 | 38 | |
8. | Meppen | 25 | 10 | 7 | 8 | 47:29 | 18 | 37 | |
9. | Lubeck | 25 | 9 | 10 | 6 | 41:36 | 5 | 37 | |
10. | Lohne | 25 | 9 | 8 | 8 | 38:39 | -1 | 35 | |
11. | VfB Oldenburg | 25 | 8 | 9 | 8 | 36:36 | 0 | 33 | |
12. | SC Weiche-08 | 25 | 8 | 5 | 12 | 37:47 | -10 | 29 | |
13. | Norderstedt | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:45 | -16 | 29 | |
14. | Teutonia Ottensen | 25 | 8 | 4 | 13 | 34:56 | -22 | 28 | |
15. | Jeddeloh | 25 | 6 | 9 | 10 | 32:41 | -9 | 27 | |
16. | Bremer | 25 | 8 | 2 | 15 | 42:49 | -7 | 26 | |
17. | Todesfelde | 25 | 6 | 5 | 14 | 17:40 | -23 | 23 | |
18. | Kiel II | 25 | 5 | 5 | 15 | 34:48 | -14 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Havelse | 29 | 20 | 4 | 5 | 57:30 | 27 | 64 | |
2. | Drochtersen/Assel | 29 | 15 | 6 | 8 | 35:25 | 10 | 51 | |
3. | Emden | 29 | 15 | 3 | 11 | 51:38 | 13 | 48 | |
4. | Werder Brema II | 28 | 14 | 4 | 10 | 67:48 | 19 | 46 | |
5. | Phonix Lubeck | 28 | 12 | 9 | 7 | 52:36 | 16 | 45 | |
6. | Lubeck | 28 | 11 | 10 | 7 | 45:39 | 6 | 43 | |
7. | Hamburger SV II | 29 | 12 | 7 | 10 | 51:53 | -2 | 43 | |
8. | Lohne | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:41 | 1 | 40 | |
9. | Meppen | 28 | 10 | 9 | 9 | 48:31 | 17 | 39 | |
10. | St. Pauli II | 27 | 11 | 6 | 10 | 42:43 | -1 | 39 | |
11. | VfB Oldenburg | 28 | 9 | 9 | 10 | 42:43 | -1 | 36 | |
12. | Norderstedt | 28 | 10 | 6 | 12 | 33:46 | -13 | 36 | |
13. | SC Weiche-08 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:48 | -9 | 33 | |
14. | Jeddeloh | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:46 | -9 | 33 | |
15. | Bremer | 27 | 9 | 3 | 15 | 46:50 | -4 | 30 | |
16. | Teutonia Ottensen | 28 | 8 | 5 | 15 | 38:65 | -27 | 29 | |
17. | Todesfelde | 28 | 6 | 5 | 17 | 18:44 | -26 | 23 | |
18. | Kiel II | 29 | 5 | 7 | 17 | 37:54 | -17 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743951534.174705