# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | PSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 178:153 | 9 | |
2. | Nimes | 5 | 4 | 1 | 0 | 157:134 | 9 | |
3. | Montpellier | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:136 | 8 | |
4. | Nantes | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:132 | 8 | |
5. | Aix | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:149 | 6 | |
6. | St. Raphael | 5 | 3 | 0 | 2 | 171:169 | 6 | |
7. | Toulouse | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:142 | 5 | |
8. | Chambery Savoie | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:156 | 4 | |
9. | Dunkerque | 5 | 1 | 2 | 2 | 137:141 | 4 | |
10. | Creteil | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:152 | 4 | |
11. | Tremblay | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:150 | 4 | |
12. | Limoges | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:168 | 4 | |
13. | Ivry | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:158 | 4 | |
14. | Istres | 5 | 1 | 1 | 3 | 147:151 | 3 | |
15. | Chartres | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:152 | 2 | |
16. | Cesson | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:164 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741541640.478662
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 10 | 9 | 0 | 1 | 322:271 | 18 | |
2. | Montpellier | 10 | 8 | 1 | 1 | 315:253 | 17 | |
3. | PSG | 10 | 8 | 1 | 1 | 340:301 | 17 | |
4. | Nimes | 10 | 7 | 2 | 1 | 313:279 | 16 | |
5. | St. Raphael | 10 | 6 | 0 | 4 | 332:315 | 12 | |
6. | Toulouse | 10 | 4 | 2 | 4 | 296:299 | 10 | |
7. | Dunkerque | 10 | 4 | 2 | 4 | 280:285 | 10 | |
8. | Aix | 10 | 5 | 0 | 5 | 294:300 | 10 | |
9. | Creteil | 10 | 5 | 0 | 5 | 291:299 | 10 | |
10. | Tremblay | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:304 | 10 | |
11. | Limoges | 10 | 4 | 0 | 6 | 302:314 | 8 | |
12. | Chambery Savoie | 10 | 3 | 0 | 7 | 295:311 | 6 | |
13. | Chartres | 10 | 3 | 0 | 7 | 286:306 | 6 | |
14. | Ivry | 10 | 3 | 0 | 7 | 260:312 | 6 | |
15. | Istres | 10 | 1 | 1 | 8 | 293:314 | 3 | |
16. | Cesson | 10 | 0 | 1 | 9 | 271:319 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741541640.478662
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 15 | 14 | 0 | 1 | 496:411 | 28 | |
2. | PSG | 15 | 13 | 1 | 1 | 523:436 | 27 | |
3. | Montpellier | 15 | 12 | 1 | 2 | 492:400 | 25 | |
4. | St. Raphael | 15 | 10 | 0 | 5 | 488:459 | 20 | |
5. | Nimes | 15 | 7 | 2 | 6 | 461:451 | 16 | |
6. | Toulouse | 15 | 7 | 2 | 6 | 451:451 | 16 | |
7. | Tremblay | 15 | 7 | 1 | 7 | 441:455 | 15 | |
8. | Dunkerque | 15 | 6 | 2 | 7 | 415:425 | 14 | |
9. | Limoges | 15 | 6 | 1 | 8 | 463:474 | 13 | |
10. | Chambery Savoie | 15 | 6 | 0 | 9 | 442:455 | 12 | |
11. | Aix | 15 | 6 | 0 | 9 | 441:462 | 12 | |
12. | Creteil | 15 | 6 | 0 | 9 | 433:469 | 12 | |
13. | Chartres | 15 | 5 | 0 | 10 | 429:457 | 10 | |
14. | Cesson | 15 | 3 | 2 | 10 | 409:451 | 8 | |
15. | Ivry | 15 | 3 | 1 | 11 | 398:485 | 7 | |
16. | Istres | 15 | 2 | 1 | 12 | 446:487 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741541640.478662
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | PSG | 19 | 17 | 1 | 1 | 668:561 | 35 | |
2. | Nantes | 19 | 17 | 0 | 2 | 631:532 | 34 | |
3. | Montpellier | 19 | 15 | 1 | 3 | 615:504 | 31 | |
4. | St. Raphael | 19 | 12 | 0 | 7 | 594:572 | 24 | |
5. | Toulouse | 19 | 11 | 2 | 6 | 574:555 | 24 | |
6. | Nimes | 19 | 9 | 2 | 8 | 579:565 | 20 | |
7. | Aix | 19 | 9 | 0 | 10 | 558:573 | 18 | |
8. | Tremblay | 19 | 8 | 1 | 10 | 555:586 | 17 | |
9. | Dunkerque | 19 | 7 | 2 | 10 | 533:552 | 16 | |
10. | Limoges | 19 | 7 | 1 | 11 | 583:599 | 15 | |
11. | Chambery Savoie | 19 | 7 | 0 | 12 | 556:575 | 14 | |
12. | Chartres | 19 | 7 | 0 | 12 | 548:576 | 14 | |
13. | Creteil | 19 | 7 | 0 | 12 | 539:588 | 14 | |
14. | Istres | 19 | 5 | 1 | 13 | 580:614 | 11 | |
15. | Cesson | 19 | 4 | 2 | 13 | 523:573 | 10 | |
16. | Ivry | 19 | 3 | 1 | 15 | 510:621 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741541640.478662