# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Paragwaj | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 12 | |
2. | Chile | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:14 | 6 | |
3. | Argentyna | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:14 | 5 | |
4. | Kolumbia | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:19 | 4 | |
5. | Ekwador | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:19 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Brazylia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | 12 | |
2. | Wenezuela | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 9 | |
3. | Peru | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:12 | 6 | |
4. | Urugwaj | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 3 | |
5. | Boliwia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:23 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH