# | Grupa 1 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:8 | 6 | |
2. | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 6 | |
3. | Polska | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 4 | |
4. | Grecja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Portugalia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:16 | 8 | |
2. | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | 6 | |
3. | Włochy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | |
4. | Francja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF