# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kiel | 34 | 29 | 1 | 4 | 1098:917 | 59 | |
2. | SC Magdeburg | 34 | 27 | 3 | 4 | 1124:982 | 57 | |
3. | Fuechse Berlin | 34 | 25 | 1 | 8 | 1103:990 | 51 | |
4. | Flensburg-H. | 34 | 23 | 3 | 8 | 1062:929 | 49 | |
5. | Rhein-Neckar | 34 | 22 | 1 | 11 | 1133:1025 | 45 | |
6. | Hannover-Burgdorf | 34 | 18 | 2 | 14 | 994:978 | 38 | |
7. | Hamburg | 34 | 17 | 2 | 15 | 1028:1010 | 36 | |
8. | Lemgo | 34 | 16 | 3 | 15 | 1013:1010 | 35 | |
9. | MT Melsungen | 34 | 14 | 6 | 14 | 910:923 | 34 | |
10. | Gummersbach | 34 | 15 | 3 | 16 | 1036:1038 | 33 | |
11. | Leipzig | 34 | 14 | 3 | 17 | 999:1013 | 31 | |
12. | Erlangen | 34 | 14 | 2 | 18 | 1009:1061 | 30 | |
13. | Bergischer | 34 | 14 | 2 | 18 | 955:997 | 30 | |
14. | Stuttgart | 34 | 10 | 3 | 21 | 912:1003 | 23 | |
15. | Göppingen | 34 | 9 | 5 | 20 | 955:989 | 23 | |
16. | HSG Wetzlar | 34 | 8 | 1 | 25 | 886:991 | 17 | |
17. | Minden | 34 | 5 | 3 | 26 | 932:1093 | 13 | |
18. | Hamm-Westfalen | 34 | 3 | 2 | 29 | 891:1091 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH