# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hamburg | 34 | 30 | 2 | 2 | 1105:902 | 62 | |
2. | Kiel | 34 | 27 | 1 | 6 | 1099:875 | 55 | |
3. | Fuechse Berlin | 34 | 26 | 3 | 5 | 967:860 | 55 | |
4. | Rhein-Neckar | 34 | 25 | 3 | 6 | 1104:980 | 53 | |
5. | Göppingen | 34 | 20 | 5 | 9 | 941:893 | 45 | |
6. | Flensburg-H. | 34 | 21 | 2 | 11 | 1037:950 | 44 | |
7. | SC Magdeburg | 34 | 19 | 4 | 11 | 1009:941 | 42 | |
8. | Gummersbach | 34 | 17 | 2 | 15 | 1015:980 | 36 | |
9. | Lemgo | 34 | 15 | 6 | 13 | 985:955 | 36 | |
10. | Grosswallstadt | 34 | 13 | 4 | 17 | 891:929 | 30 | |
11. | HSG Wetzlar | 34 | 12 | 3 | 19 | 842:931 | 27 | |
12. | N-Lubbecke | 34 | 10 | 4 | 20 | 950:991 | 24 | |
13. | MT Melsungen | 34 | 9 | 4 | 21 | 879:982 | 22 | |
14. | Hannover-Burgdorf | 34 | 9 | 2 | 23 | 904:1010 | 20 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 7 | 5 | 22 | 894:1013 | 19 | |
16. | Rheinland | 34 | 8 | 0 | 26 | 848:1006 | 16 | |
17. | Hamm-Westfalen | 34 | 6 | 3 | 25 | 923:1038 | 15 | |
18. | Ludwigshafen | 34 | 4 | 3 | 27 | 932:1089 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF