# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rosja | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | |
2. | Egipt | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:13 | 6 | |
3. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 4 | |
4. | Argentyna | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:15 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tahiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:7 | 9 | |
2. | Iran | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 6 | |
3. | Portugalia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:14 | 3 | |
4. | Meksyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF