# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kolumbia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:17 | 10 | |
2. | Chile | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | 9 | |
3. | Urugwaj | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | 7 | |
4. | Boliwia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | 2 | |
5. | Ekwador | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:16 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Paragwaj | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 9 | |
2. | Brazylia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:14 | 9 | |
3. | Argentyna | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 6 | |
4. | Wenezuela | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:23 | 6 | |
5. | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH