# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Marcio G./Felipe | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Evandro/Arthur Lanci | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | |
3. | Pedro/Dohmann J. F. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | de Paula B./Luciano | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 | |
5. | Lipe/Rodrigues Ignacio Y. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
6. | da Costa Borges C. E./Matheus | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
7. | Felipe Cavazin/Zuliani G. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
8. | da Costa J. C./Da Silva Monteiro E. D. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Carvalho P./Negugu | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Oscar/Bernardo Lima | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Cadu/Anderson Melo | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Freire N. d. A./Matheos | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Santos/Gabriel | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Frant Barbosa H. B./Vinicius | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | |
3. | Martins de Souza G. H./Farias Barbosa I. A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Juca/Oselame S. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
5. | Jhonatan/Meurer Bonilha L. F. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
6. | Guto/Felipe V. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Manaus/Vilsomar | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Leo Vieira/Leo | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Zadi/Augusto | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Miguel/Jefferson | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH