# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Serbia K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Rosja K | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
3. | Francja K | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
4. | Belgia K | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
5. | Bośnia i Hercegowina K | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | |
6. | Azerbejdżan K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bułgaria K | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
2. | Polska K | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
3. | Niemcy K | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
4. | Czechy K | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
5. | Hiszpania K | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
6. | Grecja K | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Włochy K | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Chorwacja K | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Białoruś K | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 7 | |
4. | Węgry K | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
5. | Słowacja K | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
6. | Szwajcaria K | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Turcja K | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Holandia K | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Ukraina K | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
4. | Szwecja K | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
5. | Finlandia K | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
6. | Rumunia K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
1643715356.610941