# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kiel | 36 | 32 | 1 | 3 | 1095:854 | 65 | |
2. | Rhein-Neckar | 36 | 31 | 1 | 4 | 1093:876 | 63 | |
3. | Flensburg-H. | 36 | 24 | 6 | 6 | 1025:887 | 54 | |
4. | SC Magdeburg | 36 | 23 | 2 | 11 | 1074:994 | 48 | |
5. | Göppingen | 36 | 19 | 4 | 13 | 976:961 | 42 | |
6. | MT Melsungen | 36 | 18 | 4 | 14 | 1060:997 | 40 | |
7. | Fuechse Berlin | 36 | 18 | 4 | 14 | 997:1004 | 40 | |
8. | HSG Wetzlar | 36 | 14 | 6 | 16 | 958:952 | 34 | |
9. | Hamburg | 36 | 16 | 2 | 18 | 992:1006 | 34 | |
10. | Gummersbach | 36 | 15 | 4 | 17 | 979:1007 | 34 | |
11. | HBW Balingen-Weilstetten | 36 | 14 | 3 | 19 | 900:990 | 31 | |
12. | N-Lubbecke | 36 | 12 | 5 | 19 | 996:1018 | 29 | |
13. | Hannover-Burgdorf | 36 | 11 | 7 | 18 | 981:1019 | 29 | |
14. | Bergischer | 36 | 12 | 4 | 20 | 982:1064 | 28 | |
15. | Lemgo | 36 | 11 | 5 | 20 | 1042:1037 | 27 | |
16. | Minden | 36 | 12 | 1 | 23 | 950:1003 | 25 | |
17. | Ludwigshafen | 36 | 12 | 1 | 23 | 920:1064 | 25 | |
18. | Erlangen | 36 | 9 | 5 | 22 | 901:1008 | 23 | |
19. | Bietigheim-Metterzimmern | 36 | 6 | 1 | 29 | 917:1097 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF