# | Grupa 1 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Portugalia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:9 | 8 | |
2. | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | |
3. | Szwajcaria | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:21 | 2 | |
4. | Polska | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 9 | |
2. | Rosja | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 4 | |
3. | Turcja | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 3 | |
4. | Azerbejdżan | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF