# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Katar | 3 | 2 | 1 | 0 | 80:72 | 5 | |
2. | Japonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 82:77 | 5 | |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:74 | 2 | |
4. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:79 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Bahrajn | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:77 | 5 | |
2. | Kuwejt | 3 | 1 | 2 | 0 | 87:75 | 4 | |
3. | Korea Południowa | 3 | 0 | 2 | 1 | 78:82 | 2 | |
4. | Irak | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:79 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH