# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Szwecja K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Słowacja K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Tajlandia K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Finlandia K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Czechy K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Singapur K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Kanada K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH