# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dobeles Tenax | 14 | 14 | 0 | 0 | 508:374 | 28 | |
2. | Latgols | 14 | 10 | 1 | 3 | 456:389 | 21 | |
3. | Celtnieks Riga | 14 | 8 | 1 | 5 | 453:390 | 17 | |
4. | HK Ogre/Miandum | 14 | 6 | 1 | 7 | 420:421 | 13 | |
5. | Łotwa U18 | 14 | 5 | 1 | 8 | 412:465 | 11 | |
6. | Jurmalas | 14 | 4 | 1 | 9 | 353:421 | 9 | |
7. | Vainode | 14 | 3 | 1 | 10 | 397:460 | 7 | |
8. | ASK/LSPA | 14 | 3 | 0 | 11 | 406:485 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF