# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sagstetter B./Sagstetter J. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Grossig L./Seiser M. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Bushby S./Hood B. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Reiter J./Klemen M. M. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rudol M./Lejawa F. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Howat J./Takken J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Leitner L./Waller P. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Gladun M./Likhatskyi R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Berger T./Hammarberg T. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Kaufer M./Schwarmann O. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Sousa G./Sousa T. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Peemuller R./Rietschel T. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Fokerots K./Auzins G. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Schnetzer F./Petutschnig L. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Henning P./Huster P. K. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Gottsu/Shoji K. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH