# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Atletico Madryt | 30 | 26 | 1 | 3 | 885:697 | 53 | |
2. | Barcelona | 30 | 24 | 1 | 5 | 953:791 | 49 | |
3. | Amaya San Antonio | 30 | 23 | 3 | 4 | 878:787 | 49 | |
4. | Ademar | 30 | 23 | 1 | 6 | 921:755 | 47 | |
5. | Valladolid | 30 | 21 | 2 | 7 | 912:820 | 44 | |
6. | Altea | 30 | 17 | 2 | 11 | 781:778 | 36 | |
7. | Granollers | 30 | 14 | 3 | 13 | 798:788 | 31 | |
8. | Teucro | 30 | 13 | 3 | 14 | 794:850 | 29 | |
9. | Cantabria | 30 | 12 | 2 | 16 | 783:809 | 26 | |
10. | Almeria | 30 | 9 | 1 | 20 | 737:809 | 19 | |
11. | CD Bidasoa Irun | 30 | 7 | 4 | 19 | 750:805 | 18 | |
12. | Morrazo Cangas | 30 | 7 | 4 | 19 | 738:831 | 18 | |
13. | Arrate | 30 | 7 | 3 | 20 | 759:857 | 17 | |
14. | Valencia | 30 | 7 | 3 | 20 | 838:914 | 17 | |
15. | Barakaldo | 30 | 6 | 3 | 21 | 739:870 | 15 | |
16. | Academia Octavio | 30 | 5 | 2 | 23 | 710:815 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF