# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sokół Kleczew | 26 | 16 | 6 | 4 | 43:25 | 18 | 54 | |
2. | Błękitni Stargard | 26 | 14 | 6 | 6 | 55:31 | 24 | 48 | |
3. | Lech Poznań II | 26 | 13 | 7 | 6 | 50:32 | 18 | 46 | |
4. | Pogoń Szczecin II | 26 | 12 | 10 | 4 | 53:36 | 17 | 46 | |
5. | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 11 | 8 | 7 | 48:33 | 15 | 41 | |
6. | Polonia Środa Wlkp. | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:43 | 10 | 40 | |
7. | Unia Swarzędz | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:38 | 6 | 40 | |
8. | Flota Świnoujście | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:38 | -1 | 38 | |
9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:37 | -1 | 36 | |
10. | Wda Świecie | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:32 | 3 | 35 | |
11. | Elana Toruń | 26 | 8 | 10 | 8 | 29:31 | -2 | 34 | |
12. | Noteć Czarnków | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:54 | -13 | 32 | |
13. | Cartusia Kartuzy | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:40 | -9 | 31 | |
14. | Gedania Gdańsk | 26 | 8 | 4 | 14 | 34:59 | -25 | 28 | |
15. | Kotwica Kórnik | 26 | 6 | 9 | 11 | 38:45 | -7 | 27 | |
16. | Wybrzeże Rewalskie | 26 | 7 | 5 | 14 | 22:39 | -17 | 26 | |
17. | Gryf Słupsk | 26 | 4 | 10 | 12 | 28:40 | -12 | 22 | |
18. | Vineta Wolin | 26 | 4 | 4 | 18 | 38:62 | -24 | 16 | |
1745078107.244927