# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 18 | 18 | 0 | 0 | 643:405 | 36 | |
2. | BK-46 | 18 | 11 | 4 | 3 | 569:474 | 26 | |
3. | Dicken | 18 | 11 | 3 | 4 | 528:455 | 25 | |
4. | Atlas | 18 | 11 | 3 | 4 | 489:465 | 25 | |
5. | GrIFK | 18 | 11 | 2 | 5 | 524:443 | 24 | |
6. | SIF | 18 | 8 | 1 | 9 | 469:474 | 17 | |
7. | HIFK | 18 | 7 | 1 | 10 | 503:526 | 15 | |
8. | ÅIFK | 18 | 4 | 0 | 14 | 478:556 | 8 | |
9. | Riihimaki | 18 | 2 | 0 | 16 | 373:557 | 4 | |
10. | PIF | 18 | 0 | 0 | 18 | 351:572 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH