# | Grupa 1 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dania K | 3 | 3 | 0 | 14:1 | 3 | |
2. | Finlandia K | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Litwa K | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | |
4. | Białoruś K | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bułgaria K | 3 | 3 | 0 | 13:2 | 3 | |
2. | Hiszpania K | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Estonia K | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1 | |
4. | Belgia K | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Niemcy K | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 3 | |
2. | Anglia K | 3 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | |
3. | Francja K | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
4. | Wales K | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ukraina K | 3 | 3 | 0 | 12:3 | 3 | |
2. | Turcja K | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Czechy K | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1 | |
4. | Włochy K | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rosja K | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Węgry K | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 2 | |
3. | Irlandia K | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | |
4. | Słowacja K | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania K | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
2. | Turcja K | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Finlandia K | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
4. | Węgry K | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 2 | |
5. | Anglia K | 3 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF