# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Pavan S./Humana-Paredes M. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Mader J./Verge-Depre A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Stam K./Schoon R. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Sude J./Borger K. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Klineman A./Ross A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Xue C./Wang X. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Fernandez Steiner L./Baquerizo E. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Keizer S./Meppelink M. | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Wang F./Xia X. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Agatha/Duda | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Bansley H./Wilkerson B. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Gallay A./Pereyra F. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cheng K./Sponcil S. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Samoilova A./Graudina T. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
3. | Ana Patricia/Rebecca | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
4. | Makokha G./Khadambi B. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Makroguzova N./Kholomina S. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Clancy T./Artacho M. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Lidy/Leila | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Menegatti M./Orsi Toth V. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Betschart N./Huberli T. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Kozuch M./Ludwig L. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Ishii M./Murakami M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Hermannova B./Slukova-Nausch M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ana Patricia/Rebecca | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
2. | Bansley H./Wilkerson B. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
3. | Ishii M./Murakami M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Stam K./Schoon R. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
5. | Lidy/Leila | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
6. | Fernandez Steiner L./Baquerizo E. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH