# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Gwinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 72:57 | 5 | |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:68 | 4 | |
3. | Libia | 3 | 1 | 1 | 1 | 67:73 | 3 | |
4. | Kenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:83 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kongo | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:75 | 5 | |
2. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:86 | 3 | |
3. | Kamerun | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:44 | 2 | |
4. | Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:76 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Zambia: (Wycofanie z rozgrywek)