# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:4 | 9 | |
2. | Azerbejdżan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | 6 | |
3. | Anglia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | 2 | |
4. | Gruzja | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:23 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 6 | |
2. | Dania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:9 | 6 | |
3. | Czechy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:29 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Portugalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:5 | 9 | |
2. | Estonia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 6 | |
3. | Niemcy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:18 | 3 | |
4. | Kazachstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:28 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Białoruś | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 6 | |
2. | Mołdawia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | 6 | |
3. | Belgia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:9 | 9 | |
2. | Francja | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 6 | |
3. | Litwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 3 | |
4. | Malta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Polska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:2 | 6 | |
2. | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 6 | |
3. | Norwegia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:20 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH