Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 11 | 8 | 3 | 50:46 | 0.727 | |
2. | Dos Laredos | 10 | 7 | 3 | 71:47 | 0.700 | |
3. | Chihuahua | 10 | 6 | 4 | 78:58 | 0.600 | |
4. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 71:66 | 0.600 | |
5. | Caliente de Durango | 10 | 5 | 5 | 57:75 | 0.500 | |
6. | Saltillo | 11 | 5 | 6 | 64:64 | 0.455 | |
7. | Jalisco | 10 | 4 | 6 | 72:60 | 0.400 | |
8. | Toros de Tijuana | 10 | 4 | 6 | 43:44 | 0.400 | |
9. | Monclova | 10 | 3 | 7 | 50:61 | 0.300 | |
10. | Aguascalientes | 10 | 3 | 7 | 62:97 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 10 | 9 | 1 | 100:57 | 0.900 | |
2. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 62:46 | 0.600 | |
3. | Veracruz | 10 | 6 | 4 | 66:59 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 10 | 6 | 4 | 51:52 | 0.600 | |
5. | Puebla | 10 | 5 | 5 | 56:47 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 10 | 5 | 5 | 45:68 | 0.500 | |
7. | Oaxaca | 10 | 4 | 6 | 59:62 | 0.400 | |
8. | Bravos de Leon | 10 | 4 | 6 | 64:67 | 0.400 | |
9. | Queretaro | 10 | 3 | 7 | 76:95 | 0.300 | |
10. | Quintana Roo | 10 | 2 | 8 | 46:72 | 0.200 | |
1745991878.356595