# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dania | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:121 | 10 | |
2. | Niemcy | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:137 | 8 | |
3. | Szwajcaria | 5 | 2 | 1 | 2 | 144:138 | 5 | |
4. | Włochy | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:149 | 4 | |
5. | Czechy | 5 | 1 | 1 | 3 | 111:125 | 3 | |
6. | Tunezja | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:164 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:129 | 10 | |
2. | Węgry | 5 | 3 | 1 | 1 | 151:145 | 7 | |
3. | Holandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 172:177 | 5 | |
4. | Macedonia Północna | 5 | 1 | 2 | 2 | 152:159 | 4 | |
5. | Austria | 5 | 1 | 2 | 2 | 147:156 | 4 | |
6. | Katar | 5 | 0 | 0 | 5 | 139:171 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Portugalia | 5 | 4 | 1 | 0 | 179:148 | 9 | |
2. | Brazylia | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:129 | 8 | |
3. | Norwegia | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:130 | 6 | |
4. | Szwecja | 5 | 1 | 2 | 2 | 156:152 | 4 | |
5. | Hiszpania | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:137 | 3 | |
6. | Chile | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:186 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:122 | 8 | |
2. | Egipt | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:125 | 8 | |
3. | Islandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:116 | 8 | |
4. | Słowenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:125 | 4 | |
5. | Argentyna | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:162 | 2 | |
6. | Wyspy Zielonego Przylądka | 5 | 0 | 0 | 5 | 119:175 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH