# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank K | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
2. | Fenerbahce K | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
3. | Eczacibasi K | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
4. | Yesilyurt K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
5. | Galatasaray K | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
6. | Kolejliler K | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
7. | Ilbank K | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
8. | Nilufer Bld. K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF