# | Drużyna | M | Z | P | S | PZ | Forma |
---|
1. | Omaha Supernovas K | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 0.750 | |
2. | Atlanta Vibe K | 13 | 8 | 5 | 30:20 | 0.615 | |
3. | Orlando Valkyries K | 12 | 7 | 5 | 28:19 | 0.583 | |
4. | Indy Ignite K | 13 | 5 | 8 | 24:30 | 0.385 | |
5. | Grand Rapids Rise K | 14 | 5 | 9 | 24:32 | 0.357 | |
6. | San Diego Mojo K | 14 | 4 | 10 | 20:35 | 0.286 | |
7. | Vegas Thrill K | 14 | 4 | 10 | 19:34 | 0.286 | |
8. | Columbus Fury K | 12 | 2 | 10 | 17:32 | 0.167 | |
1745799433.118166