# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Danube Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:14 | 1.000 | |
2. | Graz Giants | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:23 | 0.500 | |
3. | Vikings Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:7 | 0.500 | |
4. | Raiders Tirol | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:23 | 0.500 | |
5. | Salzburg Ducks | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 | 0.000 | |
6. | Prague Black Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:17 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH