# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwecja K | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:2 | 4 | |
2. | Czechy K | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | 4 | |
3. | Norwegia K | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:20 | 2 | |
4. | Łotwa K | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:12 | 1 | |
5. | USA K | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:25 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria K | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:6 | 4 | |
2. | Finlandia K | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 4 | |
3. | Polska K | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | 2 | |
4. | Rosja K | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:9 | 2 | |
5. | Dania K | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF