# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Iraklis 1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2. | Volos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3. | Tilikratis L. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4. | Apollon Paralimniou | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Aittitos Spata | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2. | Asteras Amaliadas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3. | Irodotos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | E. Piraeus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH