# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hebei Zhuoao | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 22 | |
2. | Yinchuan | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:9 | 7 | 21 | |
3. | Shaanxi Changan | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 21 | |
4. | Qingdao Hainiu | 11 | 5 | 5 | 1 | 11:3 | 8 | 20 | |
5. | Dingnan Ganlian | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 17 | |
6. | Liaoning Tieren | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 15 | |
7. | Jilin Baijia | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | |
8. | Dalian Chanjoy | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:22 | -11 | 8 | |
9. | Beijing Technology | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 7 | |
10. | Shenyan Dongjin | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:16 | -11 | 6 | |
11. | Jiangsu Yancheng | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | -13 | 6 | |
12. | Inner Mongolia | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:34 | -27 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sichuan Annapurna | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:7 | 16 | 26 | |
2. | Shenzhen Ledman | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 23 | |
3. | Nantong Zhiyun | 11 | 7 | 0 | 4 | 12:7 | 5 | 21 | |
4. | Chengdu Rongcheng | 11 | 5 | 5 | 1 | 12:9 | 3 | 20 | |
5. | Jiangxi Lushan | 11 | 5 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 19 | |
6. | Suzhou Dongwu | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:7 | 3 | 15 | |
7. | Guangdong Tigers | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 14 | |
8. | Hunan Billows | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 14 | |
9. | Shanghai Sunfun | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 14 | |
10. | Shanghai JuJu | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 | |
11. | Hainan Boying | 11 | 3 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | 10 | |
12. | Kunshan | 11 | 0 | 4 | 7 | 11:24 | -13 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF