# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Girona B | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:12 | 10 | 31 | |
2. | Reus FCR | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:13 | 12 | 30 | |
3. | Atletic Lleida | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | 29 | |
4. | CE Europa B | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 27 | |
5. | Grama | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:21 | 9 | 26 | |
6. | Peralada | 16 | 5 | 9 | 2 | 14:11 | 3 | 24 | |
7. | UE Tona | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | 24 | |
8. | San Cristobal CP | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:11 | 0 | 20 | |
9. | Badalona | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 20 | |
10. | Cerdanyola | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |
11. | Sabadell B | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 17 | |
12. | Manresa | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 17 | |
13. | L'Hospitalet | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 15 | |
14. | Prat | 15 | 2 | 8 | 5 | 15:18 | -3 | 14 | |
15. | Mollerussa | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 14 | |
16. | Vilassar de Mar | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:19 | -8 | 14 | |
17. | Montanesa | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:17 | -5 | 13 | |
18. | FC L'escala | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:25 | -14 | 13 | |
1745149969.551983