# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 9 | 9 | 0 | 0 | 310:201 | 18 | |
2. | GrIFK | 9 | 6 | 0 | 3 | 262:231 | 12 | |
3. | Dicken | 9 | 5 | 2 | 2 | 252:234 | 12 | |
4. | BK-46 | 9 | 4 | 3 | 2 | 272:244 | 11 | |
5. | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 231:235 | 10 | |
6. | SIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 233:244 | 8 | |
7. | HIFK | 9 | 4 | 0 | 5 | 250:264 | 8 | |
8. | ÅIFK | 9 | 2 | 0 | 7 | 251:284 | 4 | |
9. | Riihimaki | 9 | 1 | 0 | 8 | 184:287 | 2 | |
10. | PIF | 9 | 0 | 0 | 9 | 164:294 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH