# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 9 | 8 | 1 | 0 | 309:225 | 17 | |
2. | BK-46 | 9 | 7 | 0 | 2 | 299:239 | 14 | |
3. | GrIFK | 9 | 5 | 1 | 3 | 235:230 | 11 | |
4. | HIFK | 9 | 3 | 1 | 5 | 240:256 | 7 | |
5. | Dicken | 9 | 3 | 0 | 6 | 234:264 | 6 | |
6. | SIF | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:281 | 2 | |
7. | ÅIFK | 9 | 0 | 0 | 9 | 220:306 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH