# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bayern Monachium | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 39 | |
2. | RB Lipsk | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:23 | 8 | 29 | |
3. | TSG Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:23 | 6 | 23 | |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 6 | 6 | 31:28 | 3 | 21 | |
5. | Bayer Leverkusen | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:27 | -1 | 20 | |
6. | Werder Brema | 17 | 5 | 5 | 7 | 33:40 | -7 | 20 | |
7. | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 19 | |
8. | B. Moenchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:31 | -12 | 19 | |
9. | FC Augsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:26 | -13 | 17 | |
10. | 1. FC Koeln | 17 | 3 | 7 | 7 | 22:25 | -3 | 16 | |
11. | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:36 | -17 | 16 | |
12. | Ingolstadt | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:27 | -12 | 15 | |
13. | FC Schalke 04 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:25 | -9 | 14 | |
14. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:25 | -13 | 14 | |
15. | Hertha Berlin | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:28 | -13 | 12 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:29 | -15 | 12 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:36 | -24 | 10 | |
18. | Darmstadt | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:38 | -28 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF