# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Coburg 2000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 358:284 | 24 | |
2. | Gummersbach | 12 | 10 | 2 | 0 | 325:262 | 22 | |
3. | Hamm-Westfalen | 12 | 10 | 1 | 1 | 362:298 | 21 | |
4. | Essen | 12 | 9 | 0 | 3 | 368:303 | 18 | |
5. | N-Lubbecke | 12 | 8 | 2 | 2 | 306:272 | 18 | |
6. | Eisenach | 13 | 9 | 0 | 4 | 361:341 | 18 | |
7. | Hamburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 311:259 | 17 | |
8. | Wolfe Wurzburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 309:309 | 17 | |
9. | Dormagen | 11 | 8 | 0 | 3 | 321:289 | 16 | |
10. | Lubeck-Schwartau | 12 | 7 | 2 | 3 | 308:286 | 16 | |
11. | Bietigheim-Metterzimmern | 12 | 7 | 2 | 3 | 324:322 | 16 | |
12. | Aue | 12 | 7 | 1 | 4 | 339:326 | 15 | |
13. | Elbflorenz | 11 | 5 | 2 | 4 | 308:313 | 12 | |
14. | Ferndorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 293:301 | 12 | |
15. | Huttenberg | 12 | 5 | 1 | 6 | 305:299 | 11 | |
16. | Emsdetten | 12 | 5 | 1 | 6 | 322:328 | 11 | |
17. | Konstanz | 12 | 5 | 1 | 6 | 313:320 | 11 | |
18. | Krefeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 292:365 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF