# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amriswil | 11 | 10 | 1 | 32:11 | 30 | |
2. | Nafels | 11 | 10 | 1 | 30:10 | 28 | |
3. | Lausanne | 11 | 8 | 3 | 28:12 | 25 | |
4. | TV Schoenenwerd | 11 | 8 | 3 | 28:13 | 23 | |
5. | Luzern | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 14 | |
6. | Chenois | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 13 | |
7. | TSV Jona | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 11 | |
8. | Einsiedeln | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH