# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | BK-46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 453:269 | 24 | |
2. | Riihimäen Cocks | 12 | 10 | 0 | 2 | 420:307 | 20 | |
3. | GrIFK | 12 | 7 | 1 | 4 | 343:327 | 15 | |
4. | HIFK | 12 | 6 | 1 | 5 | 429:411 | 13 | |
5. | SIF | 12 | 4 | 1 | 7 | 351:388 | 9 | |
6. | ÅIFK | 12 | 3 | 1 | 8 | 317:394 | 7 | |
7. | Dicken | 12 | 2 | 0 | 10 | 319:390 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH