# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Flensburg-H. | 13 | 13 | 0 | 0 | 375:312 | 26 | |
2. | Kiel | 14 | 13 | 0 | 1 | 424:336 | 26 | |
3. | SC Magdeburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 426:376 | 23 | |
4. | Fuechse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 409:367 | 22 | |
5. | Hannover-Burgdorf | 13 | 10 | 1 | 2 | 382:344 | 21 | |
6. | MT Melsungen | 13 | 10 | 0 | 3 | 366:330 | 20 | |
7. | Leipzig | 13 | 10 | 0 | 3 | 375:353 | 20 | |
8. | Rhein-Neckar | 12 | 9 | 1 | 2 | 352:314 | 19 | |
9. | Göppingen | 12 | 8 | 0 | 4 | 331:302 | 16 | |
10. | Lemgo | 14 | 8 | 0 | 6 | 386:384 | 16 | |
11. | Bergischer | 13 | 6 | 3 | 4 | 351:338 | 15 | |
12. | HSG Wetzlar | 13 | 6 | 3 | 4 | 359:355 | 15 | |
13. | Stuttgart | 14 | 5 | 4 | 5 | 377:376 | 14 | |
14. | Erlangen | 14 | 6 | 2 | 6 | 379:385 | 14 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 14 | 5 | 3 | 6 | 400:401 | 13 | |
16. | Minden | 13 | 5 | 2 | 6 | 354:357 | 12 | |
17. | Ludwigshafen | 14 | 4 | 2 | 8 | 333:353 | 10 | |
18. | Nordhorn-Lingen | 13 | 1 | 0 | 12 | 297:373 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF