# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Iraklis 1908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Volos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3. | Tilikratis L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Apollon Paralimniou | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Aittitos Spata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2. | Irodotos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Asteras Amaliadas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4. | E. Piraeus | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH