# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rustavi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2. | Spaeri | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
3. | Bolnisi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4. | Loco. Tbilisi | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | |
5. | Iberia 1999 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
6. | Samtredia | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
7. | Meshakhte Tkibuli | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
8. | Din. Tbilisi 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
9. | Gonio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
10. | Merani Martvili | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH