# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | MT Melsungen | 11 | 11 | 0 | 0 | 351:280 | 22 | |
2. | Fuechse Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 378:295 | 21 | |
3. | Flensburg-H. | 11 | 10 | 0 | 1 | 399:316 | 20 | |
4. | Hannover-Burgdorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 343:312 | 20 | |
5. | Kiel | 11 | 9 | 0 | 2 | 332:283 | 18 | |
6. | SC Magdeburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 281:234 | 16 | |
7. | Rhein-Neckar | 10 | 8 | 0 | 2 | 316:299 | 16 | |
8. | Lemgo | 10 | 6 | 1 | 3 | 273:267 | 13 | |
9. | Gummersbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 330:312 | 13 | |
10. | Göppingen | 12 | 5 | 3 | 4 | 334:325 | 13 | |
11. | Leipzig | 11 | 6 | 0 | 5 | 332:310 | 12 | |
12. | Hamburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 332:344 | 12 | |
13. | Eisenach | 12 | 5 | 1 | 6 | 373:382 | 11 | |
14. | HSG Wetzlar | 10 | 5 | 0 | 5 | 275:284 | 10 | |
15. | Erlangen | 11 | 2 | 2 | 7 | 282:312 | 6 | |
16. | Stuttgart | 11 | 2 | 0 | 9 | 289:339 | 4 | |
17. | Potsdam | 10 | 1 | 0 | 9 | 249:288 | 2 | |
18. | Bietigheim-Metterzimmern | 10 | 0 | 1 | 9 | 267:320 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH